FINALIZOU O CAMPEONATO DOS VETERANOS COM A VITORIA DO VETERANÍSSIMO NM JÚLIO FERNANDES DOS SANTOS,
O NOSSO AMIGO JOSÉ MANUEL BRAY FICOU EM 2º, COMPLETANDO O PÓDIO O JOGADOR DO SP. O MARINHENSE, VÍTOR LOURO CORDEIRO.
UM APARTE MERECE O FEITO DO NOSSO MELHOR ALEKHINISTA, EM TODOS OS SENTIDOS DA PALAVRA,
AMADEU SOLHA DOS SANTOS, QUEM OCUPOU COM PROPRIEDADE UM MERITÓRIO 7º LUGAR, TENDO JOGADO BASTANTE ACIMA DO SEU ELO ACTUAL.
PARABÉNS!
O NOSSO AMIGO JOSÉ MANUEL BRAY FICOU EM 2º, COMPLETANDO O PÓDIO O JOGADOR DO SP. O MARINHENSE, VÍTOR LOURO CORDEIRO.
UM APARTE MERECE O FEITO DO NOSSO MELHOR ALEKHINISTA, EM TODOS OS SENTIDOS DA PALAVRA,
AMADEU SOLHA DOS SANTOS, QUEM OCUPOU COM PROPRIEDADE UM MERITÓRIO 7º LUGAR, TENDO JOGADO BASTANTE ACIMA DO SEU ELO ACTUAL.
PARABÉNS!
Tabela cruzada final após 7 rondas
Rk. | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | NM | 2100 | 18w1 | 21s1 | 4w1 | 5s0 | 9w1 | 3w1 | 2s1 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 2126 | |
2 | 1894 | 17w1 | 26s1 | 8w½ | 6s1 | 5w½ | 7s1 | 1w0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | 1948 | ||
3 | 1864 | 14w1 | 23s1 | 9w½ | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 5s½ | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | 1940 | ||
4 | 1787 | 19s1 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 3s0 | 15w1 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 1917 | ||
5 | 1912 | 25w½ | 27s1 | 22w1 | 1w1 | 2s½ | 8s½ | 3w½ | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1967 | ||
6 | IM | 1961 | 13s0 | 19w1 | 11s1 | 2w0 | 16s1 | 10w1 | 9s1 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1870 | |
7 | 1686 | 26w0 | 17s1 | 23w1 | 22s1 | 21w1 | 2w0 | 13s1 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1767 | ||
8 | 1896 | 11s1 | 10w1 | 2s½ | 3w0 | 13s1 | 5w½ | 4s0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | 1844 | ||
9 | 1893 | 12s½ | 20w1 | 3s½ | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1840 | ||
10 | 1770 | 16w1 | 8s0 | 25w1 | 9s0 | 12w1 | 6s0 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1783 | ||
11 | 1663 | 8w0 | 14s1 | 6w0 | 24s1 | 25w1 | 9s0 | 16s1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1764 | ||
12 | 1644 | 9w½ | 22s0 | 27w1 | 15w½ | 10s0 | 21s1 | 18w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 1759 | ||
13 | 1670 | 6w1 | 4s0 | 21w½ | 25s1 | 8w0 | 22s1 | 7w0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1773 | ||
14 | 1575 | 3s0 | 11w0 | 19s0 | 17s½ | 24w1 | 25s1 | 22w1 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1657 | ||
15 | 1688 | 27w½ | 25s0 | 26w1 | 12s½ | 18w½ | 4s0 | 21w1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1615 | ||
16 | 1538 | 10s0 | -1 | 18w1 | 4s0 | 6w0 | 23s1 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1570 | ||
17 | 1652 | 2s0 | 7w0 | 20s0 | 14w½ | 26s1 | 19w½ | 24s1 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1526 | ||
18 | 1681 | 1s0 | 24w1 | 16s0 | 26w1 | 15s½ | 20w½ | 12s0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1563 | ||
19 | 1559 | 4w0 | 6s0 | 14w1 | 23s½ | 22w0 | 17s½ | 25w1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1619 | ||
20 | 1530 | 22w½ | 9s0 | 17w1 | 21s0 | 23w1 | 18s½ | 10s0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1624 | ||
21 | 1687 | 24s1 | 1w0 | 13s½ | 20w1 | 7s0 | 12w0 | 15s0 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1582 | ||
22 | 1728 | 20s½ | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 19s1 | 13w0 | 14s0 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1552 | ||
23 | 1310 | -1 | 3w0 | 7s0 | 19w½ | 20s0 | 16w0 | 26w½ | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1310 | ||
24 | 1468 | 21w0 | 18s0 | -1 | 11w0 | 14s0 | 26s1 | 17w0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1324 | ||
25 | 1668 | 5s½ | 15w1 | 10s0 | 13w0 | 11s0 | 14w0 | 19s0 | 1.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 1461 | ||
26 | 1322 | 7s1 | 2w0 | 15s0 | 18s0 | 17w0 | 24w0 | 23s½ | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1396 | ||
27 | 1515 | 15s½ | 5w0 | 12s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 1475 |
3 comentários:
Novo visual!
Vou ver se gosto...:)
tá fixe, sabe a café...
ok, então vamos nessa (próximo post)
Enviar um comentário